- 全ての脅威からPCをガード -
ウィルス対策、マルウェア対策、ランサムウェア対策
DLP対応(機密情報漏洩対策)
統合エンドポイントプロテクション
DLP対応(機密情報漏洩対策)
統合エンドポイントプロテクション
Exosphereの特徴
クラウドベースの One Agent + One Managementで動作
Exosphereの主な機能
「All-in-One Endpoint Protection Solution」
これ一つで外部の脅威・内部の情報漏洩からデータを保護
安定した検出性能
グローバル3大セキュリティソフトテスト機関 Virus BulletinのVB100認証保有
(2018年12月から継続参加)
アンチマルウェア性能テスト
(2018年12月 / 独自テスト / Win7) | (2018年12月 / 独自テスト / Win7) | |||||
会社名 | ライセンスタイプ | 検出数 | 会社名 | ライセンスタイプ | 検出数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Exosphere | Business | 3709 | Exosphere | Business | 3656 | |
A社 | Business | 3635 | A社 | Business | 3459 | |
E社 | Business | 2592 | E社 | Business | 2773 | |
E社 | Business | 3027 | ||||
K社 | Free Trial | 3370 | ||||
M社 | Free Trial | 3068 | ||||
M社 | Free Trial | 3445 | ||||
T社 | Business | 2180 |
* 悪性コード4,000個を、インターネット上でランダムに収集して行われました。
管理画面
- 管理者ページ
- エージェントメイン画面
機能比較
製品名称と機能比較
Exosphere Endpoint Protection アンチマルウェア | EPA | |
Exosphere Endpoint Protection アンチマルウェア+ | EPA+ | |
Exosphere Endpoint Protection DLP 2020年春リリース予定 | DLP | |
Exosphere Endpoint Protection PRO 2020年春リリース予定 | PRO |
Exosphere Endpoint Protection | EPA | EPA+ | DLP | PRO |
---|---|---|---|---|
アンチマルウェア | ||||
アンチマルウェア(アンチウィルス) | ✔ | ✔ | ✔ | |
アンチランサムウェア | ✔ | ✔ | ✔ | |
ウェブ保護 | ✔ | ✔ | ✔ | |
DLP (情報漏洩防止) | ||||
デバイス制御 | ✔※ | ✔ | ✔ | |
機密データ検出 | ✔ | ✔ | ||
機密検出時の暗号化保護 | ✔ | ✔ | ||
ウェブフィルタリング | ✔ | ✔ | ||
バックアップ | ✔ | ✔ | ||
その他 | ||||
ユーザー管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
システム管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
カスタマーサポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
※ リムーバブルメディア(USB Memory、SD Cardのみ対応)
使用システム環境(推奨環境)
区分 | 機能 | 推奨要求事項 | |
---|---|---|---|
管理者ページ | – | OS | Windows 7以上 |
ウェブブラウザ | Microsoft Internet Explorer 11 以上
Google Chrome Mozilla Firefox |
||
エージェント | ソフトウェア | OS | Microsoft Windows 7 (32/64Bit)
Microsoft Windows 8 (32/64Bit) Microsoft Windows 8.1 (32/64Bit) Microsoft Windows 10 (32/64Bit) |
ハードウェア | CPU | Intel Core i5-5350 1.8 GHz以上 | |
RAM | 2GB以上 | ||
HDD | 500MB以上 | ||
NIC | 100/1000Mbps |